Bruttoaufwand Laufende Rechnung der Einwohnergemeinden nach Aufgabe in Mio Fr. - Total Kanton |
||||||||||
| Aufgabe | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand total | 1 039,1 | 1 045,7 | 1 077,8 | 1 087,8 | 1 049,7 | 1 088,4 | 1 120,9 | 1 130,0 | 1 166,9 | 1 175,1 |
| Allgemeine Verwaltung | 119,5 | 127,6 | 129,7 | 133,7 | 134,3 | 136,1 | 137,4 | 134,2 | 139,3 | 148,5 |
| Öffentliche Sicherheit | 32,6 | 32,1 | 33,5 | 34,9 | 34,0 | 34,8 | 36,5 | 37,5 | 39,9 | 41,8 |
| Polizei | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 5,6 |
| Feuerwehr | 14,3 | 14,5 | 15,5 | 16,4 | 15,8 | 16,4 | 17,4 | 17,1 | 18,0 | 18,3 |
| Zivile Sicherheit | 7,2 | 6,7 | 6,3 | 6,3 | 5,7 | 6,4 | 7,0 | 7,7 | 8,3 | 8,7 |
| Übrige Sicherheit | 7,4 | 7,0 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 7,1 | 6,9 | 7,4 | 8,5 | 9,2 |
| Bildung | 344,1 | 352,3 | 361,8 | 355,8 | 321,3 | 340,6 | 363,4 | 359,2 | 388,0 | 389,2 |
| Kindergarten | 36,8 | 32,3 | 33,0 | 33,5 | 36,0 | 37,9 | 38,8 | 39,6 | 40,1 | 41,4 |
| Primarschule1 | 222,1 | 195,6 | 197,2 | 179,0 | 147,8 | 150,6 | 153,8 | 153,5 | 157,9 | 160,8 |
| Sekundarschule | 13,4 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 4,3 | 4,2 | 3,6 | 2,7 |
| Schulliegenschaften | 11,0 | 63,9 | 67,1 | 79,9 | 74,6 | 85,0 | 100,1 | 92,9 | 108,4 | 100,9 |
| Jugendmusikschule | 23,0 | 21,8 | 22,3 | 23,7 | 26,7 | 28,2 | 28,9 | 29,5 | 30,6 | 33,7 |
| Sonderschulen | 36,3 | 34,2 | 38,3 | 36,2 | 31,9 | 35,0 | 35,3 | 36,3 | 43,9 | 46,1 |
| Übriges Bildungswesen | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 3,1 | 3,4 | 3,5 |
| Kultur und Freizeit | 64,4 | 62,4 | 56,7 | 56,9 | 56,1 | 65,0 | 62,6 | 62,0 | 61,8 | 61,4 |
| Kulturförderung | 9,8 | 12,9 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 9,7 | 9,5 | 9,9 | 10,2 | 11,0 |
| Gemeinschaftsantennen | 12,5 | 12,9 | 11,5 | 11,3 | 10,7 | 10,8 | 10,4 | 9,9 | 10,7 | 10,2 |
| Sport | 33,4 | 28,1 | 24,8 | 26,2 | 25,2 | 34,1 | 32,5 | 32,6 | 30,8 | 30,1 |
| Übrige Kultur und Freizeit | 8,7 | 8,6 | 9,6 | 8,7 | 9,7 | 10,3 | 10,2 | 9,6 | 10,2 | 10,1 |
| Gesundheit | 28,9 | 32,2 | 40,4 | 42,7 | 43,6 | 41,5 | 45,9 | 46,5 | 34,7 | 42,6 |
| davon: Pflegeheime | 14,0 | 16,1 | 22,1 | 24,0 | 23,8 | 21,4 | 25,6 | 26,0 | 5,9 | 12,5 |
| Soziale Wohlfahrt | 165,5 | 168,0 | 178,9 | 175,0 | 174,4 | 183,5 | 188,6 | 184,1 | 188,1 | 186,8 |
| Sozialversicherungen | 63,3 | 67,8 | 72,2 | 62,6 | 49,7 | 52,6 | 54,3 | 55,7 | 61,0 | 49,9 |
| Sozialhilfe | 93,0 | 89,9 | 95,0 | 100,8 | 111,5 | 116,8 | 119,0 | 111,1 | 109,1 | 116,6 |
| Unterstützungsleistungen | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| Übrige soziale Wohlfahrt | 8,3 | 9,4 | 10,9 | 10,7 | 12,2 | 13,0 | 14,4 | 16,4 | 17,1 | 19,4 |
| Verkehr | 91,2 | 88,2 | 93,0 | 95,4 | 99,8 | 103,3 | 103,0 | 110,9 | 113,2 | 120,7 |
| Gemeindestrassen/Werkhof | 70,9 | 65,1 | 68,9 | 69,7 | 73,7 | 76,5 | 76,0 | 83,8 | 79,9 | 88,0 |
| Übriger Verkehr | 20,3 | 23,0 | 24,1 | 25,7 | 26,1 | 26,7 | 27,0 | 27,1 | 33,3 | 32,7 |
| Umwelt und Raumordnung | 131,2 | 129,2 | 131,6 | 136,2 | 130,9 | 131,9 | 134,9 | 135,5 | 139,3 | 134,8 |
| Wasserversorgung | 39,8 | 38,7 | 39,7 | 40,9 | 38,7 | 38,7 | 38,8 | 39,9 | 39,3 | 40,5 |
| Abwasserbeseitigung | 54,0 | 52,5 | 52,5 | 54,5 | 51,8 | 51,0 | 55,4 | 55,1 | 55,6 | 52,1 |
| Abfallbeseitigung | 20,5 | 20,3 | 20,7 | 20,9 | 21,0 | 20,5 | 19,9 | 20,5 | 20,8 | 20,5 |
| Abfallbewirtschaftung | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Übriger Umweltschutz | 16,0 | 16,9 | 17,7 | 18,8 | 17,9 | 20,1 | 19,5 | 18,6 | 22,2 | 20,2 |
| Volkswirtschaft | 5,6 | 5,3 | 5,7 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | 6,3 | 6,8 | 7,4 | 7,3 |
| Finanzen und Steuern | 56,1 | 48,4 | 46,5 | 52,3 | 49,9 | 45,7 | 42,3 | 53,5 | 55,0 | 42,1 |
Quelle: Statistisches Amt Basel-Landschaft