Bestandesrechnung der Einwohnergemeinden in Mio Fr. seit 2000 Aktiven - Total Kanton |
||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Aktiven | 1 216,1 | 1 231,0 | 1 278,2 | 1 330,0 | 1 325,0 | 1 339,6 | 1 323,2 | 1 356,9 | 1 361,4 | 1 402,0 |
| Finanzvermögen | 639,2 | 627,8 | 659,7 | 704,1 | 708,3 | 734,8 | 724,1 | 755,8 | 741,5 | 786,9 |
| Flüssige Mittel | 91,8 | 84,3 | 113,2 | 151,8 | 149,7 | 134,8 | 145,4 | 163,3 | 193,0 | 267,6 |
| Guthaben | 228,4 | 229,9 | 222,2 | 233,1 | 250,9 | 271,6 | 277,6 | 285,7 | 247,2 | 214,3 |
| davon: Steuerguthaben | 83,5 | 98,7 | 125,6 | 143,1 | 127,7 | 130,9 | 135,0 | 144,2 | 140,7 | 134,3 |
| Andere Debitoren | 66,3 | 67,5 | 67,1 | 70,3 | 65,3 | 71,3 | 66,8 | 71,9 | 68,5 | 70,0 |
| Festgelder | 63,1 | 50,4 | 15,3 | 10,6 | 51,8 | 63,2 | 70,4 | 60,4 | 29,6 | 5,6 |
| Anlagen | 269,3 | 274,3 | 275,8 | 277,9 | 276,2 | 280,1 | 277,0 | 286,7 | 274,0 | 279,8 |
| davon: Darlehen | 13,2 | 11,2 | 12,7 | 16,2 | 14,9 | 16,6 | 11,7 | 12,2 | 12,0 | 15,7 |
| Liegenschaften | 226,4 | 236,5 | 237,9 | 240,3 | 237,6 | 241,7 | 243,2 | 244,7 | 237,4 | 242,1 |
| Transitorische Aktiven | 49,8 | 39,3 | 48,5 | 41,3 | 31,5 | 48,2 | 24,1 | 20,1 | 27,3 | 25,2 |
| Verwaltungsvermögen allgemein | 486,8 | 514,4 | 524,3 | 534,0 | 525,4 | 511,3 | 504,2 | 504,2 | 522,1 | 522,5 |
| davon: Sachgüter | 460,5 | 489,3 | 499,9 | 506,3 | 496,9 | 482,6 | 470,1 | 465,6 | 483,6 | 486,1 |
| Darlehen und Beteiligungen | 6,9 | 7,0 | 6,7 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 6,2 | 7,3 | 6,7 |
| VV Spezialfinanzierung Gemeinschaftantennenanlage | 12,7 | 11,7 | 9,8 | 8,5 | 7,8 | 8,4 | 9,8 | 12,8 | 13,6 | 15,3 |
| davon: Sachgüter Gemeinschaftsantennenanlage | 12,7 | 11,7 | 9,7 | 8,4 | 7,7 | 8,3 | 9,7 | 12,7 | 13,5 | 15,3 |
| VV Spezialfinanzierung Wasserversorgung | 52,8 | 52,9 | 58,3 | 57,3 | 58,7 | 59,8 | 59,7 | 57,9 | 57,5 | 54,1 |
| davon: Sachgüter Wasserversorgung | 51,5 | 51,6 | 56,9 | 55,9 | 57,1 | 58,2 | 58,1 | 56,4 | 56,2 | 52,8 |
| VV Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | 15,8 | 16,5 | 15,2 | 15,2 | 16,4 | 18,5 | 17,3 | 18,6 | 19,0 | 15,9 |
| davon: Sachgüter Abwasserbeseitigung | 15,5 | 15,9 | 14,1 | 14,3 | 15,2 | 17,2 | 17,1 | 18,3 | 18,7 | 15,7 |
| VV Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
| davon: Sachgüter Abfallbeseitigung | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,7 |
| VV Spezialfinanzierung gem. Gemeindereglement | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,6 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | 3,4 |
| Sonderfinanzierungen | 2,6 | 3,7 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 2,4 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 1,9 |
| Vorschuss an Spezialfinanzierung Gemeinschaftsantennenanlage | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vorschuss an Spezialfinanzierung Wasserversorgung | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 0,7 |
| Vorschuss an Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Vorschuss an Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Vorschuss an Spezialfinanzierung gemäss Gemeindereglement | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Bilanzfehlbetrag | 3,1 | 1,1 | 4,3 | 4,8 | 1,9 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,2 |
Quelle: Statistisches Amt Basel-Landschaft